YBC資料館は、株式会社ワイ・ビー・シーが開発・販売するGIS(地図情報システム)関連の詳細資料や、業種・職種別の利用例などをまとめたドキュメント(資料)がダウンロードできる、資料集サイトです。
貴社において販売戦略の立案のためのエリアマーケティングや、訪問業務などの業務改善、増収にお役立ていただける資料をダウンロードできます。
株式会社ワイ・ビー・シーについて→詳しくはこちら
製品紹介 service
長年にわたる受託開発業務で得たお客様が抱える問題や課題・ニーズを解決するために様々な製品が生まれました。クラウドでのシステムを中心に取り扱っており、スマートフォンやタブレットに対応した製品をリリースしております。
採用や企業情報について
recruitment&company
2024.12.6 | 年末年始の営業日について |
2024.9.11 | 創立記念日による休業のお知らせ |
2023.12.14 | 年末年始の営業日について |
2023.12.12 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2023.12.06 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2023.11.28 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2023.10.25 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2023.10.16 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2023.10.06 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2023.10.02 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2023.09.15 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2023.09.11 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2023.08.22 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2023.06.15 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2023.05.31 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2023.04.24 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2023.03.24 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2023.02.21 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2023.02.03 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2023.01.24 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2023.01.17 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2023.01.05 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2022.12.23 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2022.12.20 | 臨時休業のお知らせ |
2022.12.16 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2022.12.09 | 年末年始の営業日について |
2022.12.01 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2022.10.25 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2022.10.06 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2022.08.30 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2022.08.23 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2022.08.01 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2022.07.26 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2022.06.29 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2022.06.24 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2022.06.15 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2022.06.06 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2022.06.01 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2022.05.26 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2022.05.19 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2022.05.09 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2022.04.20 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2022.04.18 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2022.01.26 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2022.01.14 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2021.12.17 | 年末年始の営業日について |
2021.11.17 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2021.10.28 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2021.10.22 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2021.09.30 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2021.08.24 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2021.07.02 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2021.05.27 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2021.05.12 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2021.05.06 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2021.04.16 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2021.02.08 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2021.01.29 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2021.01.28 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2021.01.18 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2020.12.24 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2020.12.23 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2020.12.15 | 年末年始の営業日について |
2020.11.24 | コラムを追加しました。詳しくはこちら |
2020.11.20 | Web診療圏分析システムに新たなオプション機能が追加されました。詳しくはこちら |
2020.11.06 | 導入事例ページにファーストエクスプレス様の事例を掲載しました。詳しくはこちら |
2020.10.29 | YBCホームページ をリニューアルしました。 |
2020.07.07 | 診療報酬改定に関するページを更新しました。詳しくはこちら |
2020.06.30 | 導入事例ページに某産業廃棄物運搬会社様の事例を掲載しました。詳しくはこちら |
2020.06.02 | Web診療圏分析に新機能が追加されました。詳しくはこちら |
2020.05.28 | Webミーティングお申し込みフォーム を開設しました。 |
2020.04.27 | 診療報酬改定に関するページを公開しました。詳しくはこちら |
2020.03.05 | 導入事例ページに株式会社アイトップ様の事例を掲載しました。詳しくはこちら |
2020.02.04 | 導入事例ページに某データ販売企業様の事例を掲載しました。詳しくはこちら |
2019.12.10 | 年末年始の営業日について |
2019.11.25 | 「HOSPEX Japan 2019」に出展いたしました |
2019.09.18 | 「HOSPEX Japan 2019」に出展いたします |
2019.07.24 | MAP-STAR Web診療圏分析システムの無料お試しサービスが開始しました。詳しくはこちら |
2019.06.24 | 営業支援EXPO2019【夏】に出展致しました。 |
2019.06.10 | Web診療圏分析システムに新たなオプション機能が追加されました。詳しくはこちら |
2019.05.15 | MAP-STAR WebGIS特設ページを開設しました。 |
2019.04.02 | 営業支援EXPO2019【夏】に出展致します。 |
2019.04.01 | Web診療圏分析システムに新たなオプション機能が追加されました。詳しくはこちら |
2019.03.26 | 導入事例ページに神奈川県内ポスティング会社様の事例を掲載しました。詳しくはこちら |
2018.12.13 | 年末年始の営業日について |
2018.11.27 | 2018年11月20日(火)~11月22日(木)「HOSPEX JAPAN 2018」に出展いたしました。 |
2018.10.19 | HOSPEX JAPAN2018出展記念Web診療圏分析特別キャンペーンを開催します。 |
2018.09.11 | 2018年11月20日(火)~11月22日(木)「HOSPEX JAPAN 2018」に出展いたします。 |
2018.07.12 | 営業支援EXPO2018【夏】に出展致しました。 |
2018.06.21 | 営業支援EXPO2018【夏】に出展します。 |
2018.02.15 |
<MAP-STAR診療圏分析システム> 平成30年度第1版医療機関データは2月19日(月)より順次配信致します。 |
2018.02.09 | 導入事例ページに医薬品卸業者様の事例を掲載しました。詳しくはこちら |
2018.01.10 | 導入事例ページにクレセル株式会社様の事例を掲載しました。詳しくはこちら |
2017.12.20 | 新サービス。MAP-STAR Web診療圏分析の紹介ページを公開しました。 詳しくはこちら |
2017.12.08 | 新製品、病床機能データベースの製品紹介ページを掲載しました。詳しくはこちら |
2017.11.08 |
MAP-STAR診療圏分析の紹介動画を追加しました。詳しくはこちら |
2017.10.20 | 導入事例ページに下川・木地税理士法人様の事例を掲載しました。詳しくはこちら |
2017.10.06 | 導入事例ページを新規公開しました。詳しくはこちら |